پژو ۲۰۷ در بازار ۴۲۰ میلیون تومان شد + جدول قیمت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژو۲۰۷ دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۶ هزار کیلومتر، ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۹ | ۳۴,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۶,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۳,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵